Zwemschool-Utrecht geeft zwemles aan kinderen en vrouwen
Voor de zwemlessen cursus vragen we 25 euro inschrijfgeld.
We werken met automatische incasso per maand
2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Dag | Tijd | Kosten | Locatie | Aantal kinderen per groep |
woensdag | 17.00-18.30 uur | € 40 per les van 1,5 uur | Utrecht, De Hoogstraat | 10 per bad |
zaterdag | 13.30-15.00 uur 15.00-16.30 uur | € 42 per les van 1,5 uur | Utrecht, De Hoogstraat | 7 per groep |
zondag | 08.00 – 09.30 uur 09.30 – 11.00 uur | € 42 per les van 1,5 uur | Utrecht, De Hoogstraat | 10 per bad |
Zwembril en badmuts Badmuts los Arena Zwembril | € 37 euro € 10 euro € 27 euro | |||
Los afzwemmen | € 20 euro |
Overstappen van zwemschool ( voor kinderen met bijna A diploma of hoger) 2025
DAG / TIJD | BEDRAG | LOCATIE |
---|---|---|
zaterdag 16.30-17.30 uur | € 29 | Hoogstraat, Utrecht |
Zondag 11.00 – 12.00 uur | € 29 | Hoogstraat, Utrecht |
Afzwemmen Los | € 20 |
Zwemlesmaterialen incl BTW
wat | kosten incl BTW | ||
---|---|---|---|
Zwembril | € 27 | ||
Badmuts | € 10 |
Vrouwen zwemles 2025
kosten per les | LOCATIE | DAG/ TIJD | SOORT LES |
---|---|---|---|
27 euro | UMCU-ziekenhuis | maandag 19.00- 19.45 uur | Beginners |
27 euro | UMCU-ziekenhuis | maandag 19.45 – 20.30 uur | Half gevorderd |
27 euro | UMCU-ziekenhuis | maandag 20.30 – 21.15 uur | Gevorderd |
27 euro | UMCU-ziekenhuis | dinsdag 20.00-20.45 uur | Beginners |
27 euro | UMCU-ziekenhuis | dinsdag 20.45 -21.30 uur | Half gevorderd |
27 euro | UMCU-ziekenhuis | dinsdag 21.30 -22.15 uur | Gevorderd |
Diploma kosten 12,50 |
U betaald per maand de incasso voor de maand waarvan de zwemlessen gaan komen