Zwemschool-Utrecht heeft diverse zwemles cursussen voor het aanleren of onderhouden van de zwemslagen.
1.5 uur zwemles per week, Voor de zwemlessen cursus vragen we 25 euro inschrijfgeld.
(We werken met automatische incasso per maand)
1 x per week , 1.5 uur
2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Dag | Tijd | Kosten | Locatie | Aantal kinderen per groep |
woensdag | 17.00-18.30 uur | 38 per les van 1,5 uur | Utrecht, De Hoogstraat | 10 per bad |
zaterdag | 13.30-15.00 uur 15.00-16.30 uur | 40 per les van 1,5 uur | Utrecht, De Hoogstraat | 7 per groep |
zondag | 08.00 – 09.30 uur 09.30 – 11.00 uur | 40 per les van 1,5 uur | Utrecht, De Hoogstraat | 10 per bad |
Overstappen van zwemschool ( voor kinderen met bijna A diploma of hoger) 2024
DAG / TIJD | BEDRAG | LOCATIE |
---|---|---|
zaterdag 16.30-17.30 uur | € 28 | Hoogstraat, Utrecht |
Zondag 11.00 – 12.00 uur | € 28 | Hoogstraat, Utrecht |
Afzwemmen Los | € 20 |
Zwemlesmaterialen incl BTW
wat | kosten incl BTW | ||
---|---|---|---|
Zwembril | € 27 | ||
Badmuts | € 10 |
Vrouwen zwemles 2024
kosten per les | LOCATIE | DAG/ TIJD | SOORT LES |
---|---|---|---|
26 euro | UMCU-ziekenhuis | maandag 19.00- 19.45 uur | Beginners |
26 euro | UMCU-ziekenhuis | maandag 19.45 - 20.30 uur | Half gevorderd |
26 euro | UMCU-ziekenhuis | maandag 20.30 - 21.15 uur | Gevorderd |
26 euro | UMCU-ziekenhuis | dinsdag 20.00-20.45 uur | Beginners |
26 euro | UMCU-ziekenhuis | dinsdag 20.45 -21.30 uur | Half gevorderd |
26 euro | UMCU-ziekenhuis | dinsdag 21.30 -22.15 uur | Gevorderd |
Diploma kosten 12,50 | |||
u betaald per maand de incasso voor de maand waarvan de zwemlessen gaan komen |
Terugkom zwemles, (voor kinderen met een zwemdiploma)
De lessen bedragen 17,50 euro per keer
Privé zwemles
DAG | SOORT LES | TIJD | KOSTEN |
---|---|---|---|
in overleg | privé zwemles | in overleg | € 50 per persoon per ½ uur (1 op 1) € 32,50 per persoon per ½ uur (1 op 2) € 25 per persoon per ½ uur (1 op 3) € 20 per persoon per ½ uur (1 op 4) |